Вашата шопинг кошничка е празна!
Единица | |
Димензии на пакување(W×H×D) | 1465x1120x560 |
Напојување | |
*1. Греење | Капацитет - 15,9 kW; Номинален влез - 3,53 kW; COP - 4,5 |
*2. Греење | Капацитет - 16 kW; Номинален влез - 4,57 kW; COP - 3,5 |
*3. Греење | Капацитет - 16.0 kW; Номинален влез - 5,61 kW; COP - 2,85 |
*4. Ладење | Капацитет - 14.90 kW; Номинален влез - 4,38 kW; EER - 3,4 |
*5. Ладење | Капацитет - 14.0 kW; Номинален влез - 5,6 kW; EER - 2,5 |
Опсег на температурата на околината | |
DHW | -25~43°C |
LWT опсег на поставување | |
Ладење | 5~25°C |
Греење | 25~65°C |
DHW | 30~60°C |
*8. Резервен Е-грејач | |
Стандардно монтиран | / |
Опционално | 3~9 kW |
Чекори на капацитет | 1~3 |
Напојување | 3 kW - 220-240/1/50 V/Ph/Hz; 9 kW - 380-415/3/50 |
Останати спецификации | |
Нето / Бруто тежина | 144/170 kg |
Ниво на бучава | 68 dB |
Приклучок за водовод | R5/4″ |
Пумпа за вода | Макс. големина на главата на пумпата - 9mm |
Сезонски простор | Излез на вода на 35⁰C / А+++ |
Енергетска ефикасност на греење | Излез на вода на 55⁰C / А++ |
Нето димензија (W×H×D) | 1385x945x526 |
Фреон | R32(675) / 1,75 kg |
Гаранција | |
Времетраење | 24 месеци |
Работна температура | |
Ладење | -5~43°C |
Греење | -25~35°C |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар